細胞基本屬性 | ||||
細胞名稱 | CHO-K1中國倉鼠卵巢細胞(k1亞克隆系) | |||
細胞別稱 | CHO-K1;中國倉鼠卵巢細胞k1 亞克隆系 | |||
種屬來源 | 中國倉鼠 | |||
年齡性別 | 雌性,成年 | |||
組織來源 | 卵巢 | |||
生長特性 | 懸浮生長 | |||
細胞形態 | 上皮細胞樣 | |||
細胞代數 | 10代以內 | |||
背景介紹 | 1957年,PuckTT從成年中國倉鼠卵巢的活檢組織建立了CHO細胞,CHO-K1是CHO的一個亞克隆。 | |||
生物安全等級 | 1 | |||
細胞規格 | 1x106cells/T25或1mL凍存管 | |||
支原體檢測 | 無 | |||
培養條件 | 氣相:95%空氣+5%二氧化碳;溫度:37℃ | |||
凍存條件 | 無血清凍存液,液氮儲存 | |||
倍增時間 | ~24小時 | |||
保藏機構 | ATCC; CCL-61 ATCC; CRL-9618 BCRC; 60006 BCRJ; 0069 DSMZ; ACC-110 ECACC; 85051005 | |||
染色體 | 18~20 | |||
細胞貨期 | 2周左右 | |||
運輸方式 | 復蘇發貨(T25瓶免運輸費用)/ 凍存發貨(需加干冰運輸費用) 順豐快遞 | |||
供應限制 | 僅供于科學研究,絕不可作為動物或人類疾病的治療產品使用 |
天津俊達生物科技有限公司,是從事實驗室耗材銷售的現代化生物科技企業,公司本著“誠信為本,互利共贏"的核心價值觀,秉承“以市場為導向,提供服務"的宗旨為各大院校、科研單位、第三方實驗室檢測機構等提供的產品和服務。目前公司主要經營分子生物學、細胞生物學、免疫學等生物學產品,多種實驗室耗材 歡迎垂詢!
備注:圖片僅供參考。僅供科研,不可用于臨床。