簡要描述:大鼠氣管上皮細胞形態(tài):鋪路石狀細胞,不規(guī)則細胞樣,貼壁生長傳代比例:第一次傳代建議1:2傳代,1:2傳代是1個T25瓶傳2個T25瓶或2個6cm皿
產(chǎn)品型號: IMP-R001
所屬分類:大鼠原代細胞
更新時間:2024-10-31
Rat Tracheal Epithelial Cells
細胞基本屬性 | ||||
細胞名稱 | 大鼠氣管上皮細胞 | |||
種屬來源 | 大鼠 | |||
組織來源 | 氣管 | |||
生長特性 | 貼壁生長 | |||
形態(tài)特征 | 上皮細胞樣 | |||
質(zhì)量檢測 | 廣譜角蛋白(PCK)免疫熒光染色為陽性,純度高于 90%,且不含有HIV-1、HBV、HCV、支原體、細菌、酵母和真菌等 | |||
產(chǎn)品規(guī)格 | 5x105cells/T25或1mL凍存管 | |||
培養(yǎng)基 | 大鼠氣管上皮細胞培養(yǎng)基 | |||
培養(yǎng)條件 | 氣相:95%空氣+5%二氧化碳;溫度:37℃ | |||
換液頻率 | 每2-3天換液一次 | |||
產(chǎn)品貨期 | 4周左右 | |||
運輸方式 | T25培養(yǎng)瓶/順豐快遞(包郵) | |||
供應限制 | 僅供科學研究,絕不可作為動物或人類疾病的治療產(chǎn)品使用 | |||
背景介紹 | 大鼠氣管上皮細胞通過上皮細胞培養(yǎng)基培養(yǎng)篩選制備而來。氣管以軟骨、肌肉、結締組織和粘膜構成。軟骨為"C"字形的軟骨環(huán),缺口向后,各軟骨環(huán)以韌帶連接起來,環(huán)后方缺口處由平滑肌和致密結締組織連接,保持了持續(xù)張開狀態(tài)。在近端下呼吸道的上皮表面,主要是纖毛上皮細胞,它與基底細胞及杯狀細胞一起構成假復層上皮,到達氣管腔表面的大部分細胞為纖毛上皮細胞,基底細胞與基底膜相連,通過半橋粒固定于上皮,在遠端下呼吸道中,Clara細胞和基底細胞占優(yōu)勢,纖毛細胞已不存在,杯狀細胞數(shù)量減少,上皮形態(tài)更象柱狀,整個上皮存在于一薄層基底膜上,通過間質(zhì)結締組織組成的網(wǎng)狀層相互支撐,上皮下存在其它的結締組織和纖維細胞。 |
天津俊達生物科技有限公司,是從事實驗室耗材銷售的現(xiàn)代化生物科技企業(yè),公司本著“誠信為本,互利共贏"的核心價值觀,秉承“以市場為導向,提供服務"的宗旨為各大院校、科研單位、第三方實驗室檢測機構等提供的產(chǎn)品和服務。目前公司主要經(jīng)營分子生物學、細胞生物學、免疫學等生物學產(chǎn)品,多種實驗室耗材 歡迎垂詢!
備注:圖片僅供參考。僅供科研。